Redovisning av statlig annonsering
Enligt EU:s mediefrihetsförordning (EMFA) ska Försäkringskassan varje år offentliggöra de utgifter vi har haft för statlig annonsering.
| Leverantör | Företagsgrupp | Kostnad inklusive moms |
|---|---|---|
| Scream Mediabyrå AB | Media Family | 8 263 299 kronor |
| SO-rummet AB | 5 000 kronor | |
| Tidningshuset Storstadspress AB | Diagonal-koncernen | 15 285 kronor |
| LinkedIn, Ireland Unlimiet Company | Microsoft Corporation | 3 103 903 kronor |
| FMG Projects AB | Fenix Media Group AB | 74 875 kronor |
| Totalt: | 11 462 362 kronor |
Senast uppdaterad