Publiceringsplan – Statistik och analys
Försäkringskassan publicerar löpande officiell och annan statistik samt analyser. Här hittar du publiceringsplanen för officiell och annan statistik. Publiceringar görs klockan 09.00.
Publiceringsplan officiell och annan statistik
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal beviljanden och avslag av aktivitetsersättning efter ansökningsanledning | 2026-01-19 | 2025 |
Antal förstagångsbeviljade av aktivitetsersättning och sjukersättning | 2026-01-19 | 2025 |
Antal nybeviljade ersättningar för aktivitets- och sjukersättning per 1000 försäkrade | 2026-01-19 | December 2025 |
Antal nybeviljade ersättningar med aktivitetsersättning och sjukersättning | 2026-12-21 | November 2026 |
Antal och andel beviljanden och avslag av aktivitetsersättning och sjukersättning | 2026-01-19 | 2025 |
Antal personer som har fått aktivitets- och sjukersättning | 2026-01-19 | Januari 2026 |
Antal personer som har fått aktivitets- och sjukersättning efter diagnoskapitel | 2026-01-19 | Januari 2026 |
Antal personer som har fått aktivitetsersättning efter ansökningsanledning | 2026-01-19 | Januari 2026 |
Bostadstillägg till personer med aktivitetsersättning och sjukersättning | 2026-01-19 | December 2025 |
Arbetsskadelivräntor och yrkesskadelivräntor
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal personer som har fått arbetsskadelivränta | 2026-01-15 | December 2025 |
Antal personer som har fått yrkesskadelivränta | 2026-01-15 | December 2025 |
Antal beslut efter diagnos och skadetyp, 2001- (statistik i excel) | 2026-01-22 | 2025 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare och deras inrapporterade sjuklönekostnader | 2026-09-09 | 2025 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal personer som har fått närståendepenning | 2026-01-19 | 2025 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal och andel avslag efter dag 180 i rehabiliteringskedjan | 2026-02-05 | 2025 |
Antal personer som har fått sjuk- och rehabiliteringspenning | 2026-01-19 | 2025 |
Beslut vid första ansökan om sjukpenning | 2026-01-12 | 2025 |
Sjukfrånvaro per yrke, 2017– (statistik i excel) | 2026-06-18 | 2025 |
Sjukfrånvaro per bransch och sektor, 2010– (statistik i excel) | 2026-06-18 | 2025 |
Utbetald sjuk- och rehabiliteringspenning efter diagnos | 2026-06-18 | 2025 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Avslutade sjukfall efter avslutsanledning | 2026-01-12 | 2025 |
Sjukpenning och rehabiliteringspenning – Ohälsomått
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Ohälsotalet | 2026-01-13 | December 2025 |
Sjuktalet | 2026-01-19 | 2025 |
Sjukpenningtalet 1.0 | 2026-01-19 | December 2025 |
Sjukpenningtalet 2.0 | 2026-01-12 | Oktober 2025 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal pågående sjukfall | 2026-01-15 | Oktober 2025 |
Antal pågående sjukfall efter diagnoskapitel | 2026-01-15 | Oktober 2025 |
Antal pågående sjukfall per 1000 skattade försäkrade | 2026-01-15 | Oktober 2025 |
Antal pågående sjukfall på grund av stress | 2026-01-15 | Oktober 2025 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal startade sjukfall | 2026-01-22 | Juni 2025 |
Startade sjukfall efter diagnoskapitel | 2026-01-22 | Juni 2025 |
Startade sjukfall efter diagnos | 2026-06-18 | 2025 |
Startade sjukfall på grund av stress | 2026-01-22 | Juni 2025 |
Startade sjukfall per 1000 förvärvsarbetande i yrket efter diagnoskapitel | 2026-06-18 | 2025 |
Smittbärarpenning
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal personer som har fått smittbärarpenning | 2026-01-19 | 2025 |
Barnbidrag
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal barn vars föräldrar ändrar från delat till helt barnbidrag | 2026-04-23 | 2025 |
Antal månader från delat till helt barnbidrag | 2026-04-23 | 2025 |
Antal personer som har fått barnbidrag | 2026-03-23 | December 2025 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Bostadsbidrag efter avstämning mot inkomstuppgift | 2026-01-23 | Utfall t.o.m. dec 25 |
Hushåll som har fått bostadsbidrag utbetalt | 2026-03-16 | 2025 |
Hushåll som beviljats bostadsbidrag | 2026-01-16 | November 2025 |
Föräldrapenning
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal personer som fått föräldrapenning efter omfattning | 2026-01-12 | 2025 |
Antal personer som har fått föräldrapenning | 2026-01-12 | 2025 |
Barn vars föräldrar delat jämställt på föräldrapenning efter län | 2026-01-12 | 2025 |
Barn vars föräldrar har tagit ut dubbeldagar efter län | 2026-04-13 | 2025 |
Föräldrar som delat jämställt på föräldrapenningen efter utbildnings- och inkomstnivå | 2026-01-12 | 2025 |
Genomsnittligt uttagna föräldrapenningdagar efter barnets ålder | 2026-02-27 | Andra halvåret 2025 |
Antal personer som har fått föräldrapenning per månad | 2026-01-12 | December 2025 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal personer som har fått graviditetspenning | 2026-01-13 | 2025 |
Tillfällig föräldrapenning (bland annat vab)
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal barn vars föräldrar har vabbat | 2026-01-19 | 2025 |
Antal personer som har fått tillfällig föräldrapenning för kontaktdagar | 2026-01-19 | 2025 |
Antal personer som har fått tillfällig föräldrapenning för vård av barn | 2026-01-19 | 2025 |
Antal personer som har fått tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit | 2026-01-19 | 2025 |
Antal personer som har fått tillfällig föräldrapenning vid barns födelse eller adoption | 2026-01-19 | 2025 |
Antal personer som har vabbat | 2026-01-19 | December 2025 |
Antal ansökningar av tillfällig föräldrapenning | 2026-01-07 | vecka 2 2026 |
Underhållsstöd
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal personer som har fått underhållsstöd | 2026-01-16 | 2025 |
Antal personer som har fått underhållsstöd i december | 2026-01-16 | December 2025 |
Assistansersättning
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal beviljanden och avslag vid förstagångsbeslut | 2026-01-12 | December 2025 |
Antal förstagångsbeviljanden | 2026-01-12 | December 2025 |
Antal personer som fått assistansersättning efter län | 2026-01-12 | December 2025 |
Antal personer som fått assistansersättning från och med 1994 | 2026-01-12 | December 2025 |
Antal personer som fått assistansersättning från och med 2013 | 2026-01-12 | December 2025 |
Antal avslutade assistansersättningar | 2026-01-12 | 2025 |
Antal förstagångsbeviljanden av assistansersättning efter typ av behov | 2026-01-12 | 2025 |
Utbetald assistansersättning | 2026-01-12 | 2025 |
Antal personer som fått assistansersättning från och med 2002 | 2026-01-12 | December 2026 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal personer som har fått bilstöd | 2026-01-15 | 2025 |
Handikappersättning
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal personer som har fått handikappersättning | 2026-01-19 | December 2025 |
Merkostnadsersättning
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal barn vars föräldrar har fått merkostnadsersättning för barn | 2026-01-12 | December 2025 |
Antal beviljanden och avslag av merkostnadsersättning | 2026-01-12 | December 2025 |
Antal föräldrar som har fått merkostnadsersättning för barn | 2026-01-12 | December 2025 |
Antal personer som har fått merkostnadsersättning efter delförmån | 2026-01-12 | 2025 |
Antal personer som har fått merkostnadsersättning för vuxna | 2026-01-12 | December 2025 |
Omvårdnadsbidrag
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal barn som omfattas av beslut om beviljanden och avslag av omvårdnadsbidrag | 2026-01-12 | December 2025 |
Antal barn vars föräldrar har fått omvårdnadsbidrag | 2026-01-12 | December 2025 |
Antal beviljanden och avslag av omvårdnadsbidrag | 2026-01-12 | December 2025 |
Antal förstagångsbeviljanden | 2026-01-12 | December 2025 |
Antal personer som har fått omvårdnadsbidrag | 2026-01-12 | December 2025 |
Antal personer som har fått omvårdnadsbidrag (årsstatistik) | 2026-01-12 | 2025 |
Arbetsmarknadspolitiska program
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal personer som har fått aktivitetsstöd och utvecklingsersättning | 2026-01-19 | 2025 |
Antal personer som har fått aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning | 2026-01-19 | December 2025 |
Antal personer som har fått etableringsersättning | 2026-01-19 | 2025 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal personer med avtal om abonnemangstandvård | 2026-01-23 | December 2025 |
Antal personer som har använt allmänt tandvårdsbidrag | 2026-08-24 | Juli 2023 till juni 2025 och juli 2024 till juni 2026 |
Antal personer som har fått högkostnadsskyddet | 2026-01-23 | 2025 |
Antal personer som har fått statligt tandvårdsstöd | 2026-01-23 | 2025 |
Antal utförda tandvårdsåtgärder | 2026-01-23 | 2025 |
Pris för tandvårdsåtgärder, månad | 2026-01-23 | December 2025 |
Pris för tandvårdsåtgärder, år | 2026-01-23 | 2025 |
Internationella området
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
|---|---|---|
Antal personer som har fått planerad vård utomlands | 2026-01-15 | 2024 |
Antal personer som har fått planerad tandvård utomlands | 2026-01-15 | 2026 |
Publiceringsplan kommande analyser
Publicering | Namn på analysen | Beskrivning av analys |
|---|---|---|
Januari 2026 | Psykisk ohälsa i dagens arbetsliv (Försäkringskassans Lägesrapport) | Årets lägesrapport om psykisk ohälsa |
Januari 2026 | Uppföljning av överlåtelse av föräldrapenning (Regeringsuppdrag) | Slutredovisning av regeringsuppdrag. |
Februari 2026 | Samlad kompensationsgrad i sjukförsäkringen (Korta analyser) | |
Februari 2026 | Felaktiga utbetalningar inom sjukpenning (Försäkringskassans Lägesrapport) | Årets lägesrapport om felaktiga utbetalningar |
April | Atypiska anställningar och nyttjandet av sjukpenning (Socialförsäkringsrapport) | Studien kartlägger omfattningen av atypiska anställningar och hur personer med sådana anställningar nyttjar sjukpenning i jämförelse med övriga. Studien beskriver också utmaningar när det gäller rätten till sjukpenning för berörda personer. |
April 2026 | Yrken med flest Livränta/arbetsskador (Korta analyser) | |
April 2026 | Färre med bostadsbidrag (Korta analyser) | |
Maj 2026 | EU-kortet - hur används det (Korta analyser) | |
Oktober 2026 | Ohälsa bland föräldrar (Socialförsäkringsrapport) | Analysen ska beskriva sambandet mellan föräldraskap och sjukskrivning, och hur det skiljer sig mellan könen. Analysen ska visa vilka faktorer som ökar/minskar risken för sjukskrivning efter att föräldrapar får sitt första barn, med särskilt fokus på hur föräldrar använder föräldraledighet tidigt i barnets liv. |