Publiceringsplan – Statistik och analys
Försäkringskassan publicerar löpande under året officiell och annan statistik samt analyser. Här nedan hittar du publiceringsplanen för officiell och annan statistik. Publiceringar görs klockan 09.00.
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal beviljanden och avslag av aktivitetsersättning efter ansökningsanledning | 2023-01-31 | 2022 |
Antal nybeviljade ersättningar | 2023-01-31 | 2022 |
Antal nybeviljade ersättningar för aktivitets- och sjukersättning efter diagnos | 2023-01-31 | 2022 |
Antal nybeviljade ersättningar för aktivitets- och sjukersättning per 1000 försäkrade | 2023-01-17 | December 2022 |
Antal och andel beviljanden och avslag av aktivitetsersättning och sjukersättning | 2023-01-31 | 2022 |
Antal personer som har fått aktivitets- och sjukersättning | 2023-01-17 | Januari 2023 |
Antal personer som har fått aktivitets- och sjukersättning efter diagnos | 2023-01-17 | Januari 2023 |
Antal personer som har fått aktivitetsersättning efter ansökningsanledning | 2023-01-17 | Januari 2023 |
Bostadstillägg till personer med aktivitetsersättning och sjukersättning | 2023-01-31 | December 2022 |
Arbetsskadelivräntor och yrkesskadelivräntor
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal personer som har fått arbetsskadelivränta | 2023-01-20 | December 2022 |
Antal personer som har fått yrkesskadelivränta | 2023-01-20 | December 2022 |
Antal beslut efter diagnos och skadetyp, 2001- (statistik i excel) | 2023-01-20 | 2022 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal personer som har fått närståendepenning | 2023-01-17 | 2022 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal och andel avslag efter dag 180 i rehabiliteringskedjan | 2023-02-13 | 2022 |
Antal personer som har fått sjuk- och rehabiliteringspenning | 2023-01-17 | 2022 |
Beslut vid första ansökan om sjukpenning | 2023-02-13 | 2022 |
Sjukfrånvaro per yrke, 2017– (statistik i excel) | 2023-06-21 | 2022 |
Sjukfrånvaro per bransch och sektor, 2010– (statistik i excel) | 2023-06-21 | 2022 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Avslutade sjukfall efter avslutsanledning | 2023-02-13 | 2022 |
Sjukpenning och rehabiliteringspenning – Ohälsotal
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Ohälsotalet | 2023-01-17 | December 2022 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal personer som är sjukskrivna | 2023-01-17 | Oktober 2022 |
Antal personer som är sjukskrivna efter diagnos | 2023-01-17 | Oktober 2022 |
Antal personer som är sjukskrivna per 1000 skattade försäkrade | 2023-01-17 | Oktober 2022 |
Antal personer som är sjukskrivna på grund av stress | 2023-01-17 | Oktober 2022 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Sjukpenningtalet | 2023-01-17 | December 2022 |
Sjukpenning och rehabiliteringspenning – Sjuktal
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Sjuktalet | 2023-01-17 | 2022 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal startade sjukfall | 2023-01-20 | Juni 2022 |
Startade sjukfall efter diagnos | 2023-01-20 | Juni 2022 |
Startade sjukfall på grund av stress | 2023-01-20 | Juni 2022 |
Smittbärarpenning
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal personer som har fått smittbärarpenning | 2023-01-17 | 2022 |
Barnbidrag
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal barn vars föräldrar ändrar från delat till helt barnbidrag | 2023-04-24 | 2022 |
Antal månader från delat till helt barnbidrag | 2023-04-24 | 2022 |
Antal personer som har fått barnbidrag | 2023-03-22 | December 2022 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal hushåll som har fått bostadsbidrag per kommun och år | 2023-02-06 | 2022 |
Hushåll som beviljats bostadsbidrag | 2023-01-16 | December 2022 |
Antal hushåll som har fått bostadsbidrag efter avstämning av inkomstuppgifter | 2023-05-09 | 2022 |
Föräldrapenning
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal personer som fått föräldrapenning efter omfattning | 2023-01-10 | 2022 |
Antal personer som har fått föräldrapenning | 2023-01-10 | 2022 |
Barn vars föräldrar delat jämställt på föräldrapenning efter län | 2023-01-10 | 2022 |
Barn vars föräldrar har tagit ut dubbeldagar efter län | 2023-04-14 | 2022 |
Föräldrar som delat jämställt på föräldrapenningen efter utbildnings- och inkomstnivå | 2023-01-10 | 2022 |
Genomsnittligt uttagna föräldrapenningdagar efter barnets ålder | 2023-02-24 | Andra halvåret 2022 |
Antal personer som har fått föräldrapenning per månad | 2023-01-10 | December 2022 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal personer som har fått graviditetspenning | 2023-01-10 | 2022 |
Tillfällig föräldrapenning (bland annat vab)
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal barn vars föräldrar har vabbat | 2023-01-12 | 2022 |
Antal personer som har fått tillfällig föräldrapenning (bland annat vab) | 2023-01-12 | 2022 |
Antal personer som har vabbat efter utbetalningsmånad och månad när föräldern vabbade | 2023-02-06 | Januari 2023 |
Underhållsstöd
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal personer som har fått underhållsstöd | 2023-01-16 | 2022 |
Antal personer som har fått underhållsstöd i december | 2023-01-16 | December 2022 |
Assistansersättning
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal förstagångsbeslut | 2023-01-16 | December 2022 |
Antal förstagångsbeviljanden | 2023-01-16 | December 2022 |
Antal personer som fått assistansersättning efter anordnartyp | 2023-01-16 | December 2022 |
Antal personer som fått assistansersättning efter län | 2023-01-16 | December 2022 |
Antal personer som fått assistansersättning från och med 1994 | 2023-01-16 | December 2022 |
Assistansersättning, avslutade ersättningar | 2023-01-16 | 2022 |
Assistansersättning, grundläggande behov | 2023-01-16 | 2022 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal personer som har fått bilstöd | 2023-02-03 | 2022 |
Handikappersättning
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal personer som har fått handikappersättning | 2023-01-23 | Januari 2023 |
Merkostnadsersättning
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal barn vars föräldrar har fått merkostnadsersättning för barn | 2023-01-13 | December 2022 |
Antal beviljanden och avslag av merkostnadsersättning | 2023-01-13 | December 2022 |
Antal föräldrar som har fått merkostnadsersättning för barn | 2023-01-13 | December 2022 |
Antal personer som har fått merkostnadsersättning efter delförmån | 2023-01-13 | 2022 |
Antal personer som har fått merkostnadsersättning för vuxna | 2023-01-13 | December 2022 |
Omvårdnadsbidrag
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal barn som omfattas av beslut om beviljanden och avslag av omvårdnadsbidrag | 2023-01-13 | December 2022 |
Antal barn vars föräldrar har fått omvårdnadsbidrag | 2023-01-13 | December 2022 |
Antal beviljanden och avslag av omvårdnadsbidrag | 2023-01-13 | December 2022 |
Antal personer som har fått omvårdnadsbidrag | 2023-01-13 | December 2022 |
Antal personer som har fått omvårdnadsbidrag (årsstatistik) | 2023-01-13 | 2022 |
Vårdbidrag
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal barn som har fått merkostnadsdel av vårdbidraget | 2023-01-23 | Januari 2023 |
Antal barn som har fått vårdbidrag | 2023-01-23 | Januari 2023 |
Antal personer som har fått merkostnadsdel av vårdbidraget | 2023-01-23 | Januari 2023 |
Antal personer som har fått vårdbidrag | 2023-01-23 | Januari 2023 |
Arbetsmarknadspolitiska program
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal personer som har fått aktivitetsstöd och utvecklingsersättning | 2023-01-17 | 2022 |
Antal personer som har fått aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning | 2023-01-17 | December 2022 |
Antal personer som har fått etableringsersättning | 2023-02-23 | 2022 |
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal personer med avtal om abonnemangstandvård | 2023-03-08 | December 2022 |
Antal personer som har använt allmänt tandvårdsbidrag | 2023-08-18 | Juli 2020 till juni 2022 och juli 2021 till juni 2023 |
Antal personer som har fått högkostnadsskyddet | 2023-01-23 | 2022 |
Antal personer som har fått statligt tandvårdsstöd | 2023-01-23 | 2022 |
Antal utförda tandvårdsåtgärder | 2023-01-23 | 2022 |
Pris för tandvårdsåtgärder, månad | 2023-01-10 | November 2022 |
Pris för tandvårdsåtgärder, år | 2023-01-23 | 2022 |
Internationella området
Statistik | Publiceringsdatum | Referenstid |
---|---|---|
Antal personer som har fått planerad vård utomlands | 2023-01-27 | 2022 |