Z6_8PH4HJ02MOBB60A3JN5JI21366
- Statistik och analys
- Publiceringsplan
Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
{}
Z7_8PH4HJ02MOBB60A3JN5JI213M2
Publiceringsplan 2019
Z7_8PH4HJ02MOBB60A3JN5JI213M5
Z7_8PH4HJ02MOBB60A3JN5JI213M7
Försäkringskassan publicerar löpande under året officiell och annan statistik samt analyser. Här nedan hittar du publiceringsplanen för officiell och annan statistik. Publiceringar görs klockan 09.00.
Barn och familj
Antal mottagare efter ålder | 2019-03-20 |
Antal mottagare efter län | 2019-03-20 |
Utbetalat belopp efter ålder | 2019-03-20 |
Uppföljning av lagändring om delat barnbidrag, 2014- | 2019-03-20 |
Antal hushåll efter hushåll med barn och hushåll utan barn | 2019-03-20 |
Antal hushåll efter län och hushållstyp | 2019-03-20 |
Antal hushåll efter inkomst och hushållstyp | 2019-03-20 |
Antal hushåll efter bostadstyp och hushållstyp | 2019-03-20 |
Antal hushåll med en sökande efter hushållstyp | 2019-03-20 |
Antal hushåll, genomsnittlig bidragsgrundande inkomst, bostadskostnad och utbetalt bostadsbidrag efter hushållstyp | 2019-03-20 |
Antal mottagare och dagar efter omfattning | 2019-01-15 |
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län | 2019-01-15 |
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter kommun | 2019-01-15 |
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder | 2019-01-15 |
Antal nettodagar och utbetalt belopp efter dagtyp | 2019-01-15 |
Andel föräldrar som delat lika (40/60) på dagarna när barnet fyllt 2 år, barn födda 2005- | 2019-01-15 |
Antal uttagna nettodagar vid uppnådd ålder på barnet efter födelseår | 2019-04-10
2019-10-25 |
Antal mottagare och nettodagar efter omfattning | 2019-01-15 |
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter län | 2019-01-15 |
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter ålder | 2019-01-15 |
Antal mottagare och dagar efter omfattning | 2019-01-15 |
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län | 2019-01-15 |
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder | 2019-01-15 |
Antal mottagare och dagar efter omfattning | 2019-01-15 |
Antal mottagare, barn och nettodagar efter län | 2019-01-15 |
Antal mottagare, barn och nettodagar efter ålder | 2019-01-15 |
Utbetalningar och ersättningsperioder 200601- | 2019-10-18 |
Antal mottagare och dagar efter omfattning | 2019-01-15 |
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län | 2019-01-15 |
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder | 2019-01-15 |
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter län | 2019-01-15 |
Antal mottagare. Nettodagar och belopp efter ålder | 2019-01-15 |
Funktionsnedsättning
Antal assistansberättigade och antal timmar efter län | 2019-01-24 |
Antal assistansberättigade och antal timmar efter län och typ av anordnare | 2019-01-24 |
Antal assistansberättigade och antal timmar efter kommun | 2019-01-24 |
Antal assistansberättigade och antal timmar | 2019-01-24 |
Antal assistansberättigade och antal timmar efter ålder och personkrets | 2019-01-24 |
Avslag och nybeviljande (rullande -12) | 2019-03-01 |
Utbetalt belopp och antal mottagare efter län | 2019-01-31 |
Antal mottagare och utbetalt belopp efter ålder | 2019-01-31 |
Antal mottagare och utbetalt belopp efter typ av bidrag | 2019-01-31 |
Antal mottagare och belopp | 2019-01-02 |
Antal mottagare och belopp efter ålder | 2019-01-02 |
Antal mottagare och belopp efter län | 2019-01-02 |
Antal mottagare och belopp | 2019-01-02 |
Antal mottagare och belopp efter omfattning och län | 2019-01-02 |
Antal mottagare och belopp efter ålder | 2019-01-02 |
Antal barn och belopp efter län | 2019-01-02 |
Antal barn och belopp efter ålder | 2019-01-02 |
Antal mottagare och belopp efter merkostnadsersättning | 2019-01-02 |
Antal barn och belopp efter merkostnadsersättning | 2019-01-02 |
Sjuk
Antal mottagare och utbetalt belopp för arbetsskadelivränta | |
Antal mottagare och utbetalt belopp för yrkesskadelivränta | 2019-01-18 |
Antal beslut efter diagnos och skadetyp | 2019-01-18 |
Antal mottagare och utbetalt belopp för bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning efter kön,ålder och typ av bostadstillägg | 2019-01-25 |
Ohälsotalet efter län och åldersgrupp | 2019-01-18 |
Ohälsotalet efter kommun och ålder | 2019-01-18 |
Antal mottagare av aktivitets- och sjukersättning efter diagnos, 2003- | 2019-01-11 |
Antal nybeviljade av sjuk-och aktivitetsersättning per 1000 försäkrade, 2004– | 2019-01-18 |
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter kön, ålder, län, omfattning och om ersättningen är inkomstrelaterad eller på garantinivå | 2019-01-25 |
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter diagnos | 2019-01-25 |
Antal nybeviljade av sjuk-och aktivitetsersättning per 1000 försäkrade, 2004– |
2019-01-18 2019-02-15 2019-03-15 2019-04-15 2019-05-15 2019-06-14 2019-07-15 2019-08-15 2019-09-16 2019-10-15 2019-11-15 2019-12-16 |
Antal mottagare och utbetalt belopp för aktivitets- och sjukersättning efter kön, ålder, län, omfattning och om ersättningen är inkomstrelaterad eller på garantinivå, 2003- | 2019-01-11 |
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter kön, ålder, län, omfattning och om ersättningen är inkomstrelaterad eller på garantinivå, 2003- | 2019-01-25 |
Antal mottagare av aktivitets- och sjukersättning efter diagnos, 2003- | 2019-01-11 |
Antal nybeviljade av sjuk-och aktivitetsersättning per 1000 försäkrade, 2004– | 2019-01-18 |
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter kön, ålder, län, omfattning och om ersättningen är inkomstrelaterad eller på garantinivå | 2019-01-25 |
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter diagnos | 2019-01-25 |
Antal nybeviljade av sjuk-och aktivitetsersättning per 1000 försäkrade, 2004– |
2019-01-18 2019-02-15 2019-03-15 2019-04-15 2019-05-15 2019-06-14 2019-07-15 2019-08-15 2019-09-16 2019-10-15 2019-11-15 2019-12-16 |
Pågående sjukfall efter diagnos, 2005- | 2019-03-21
2019-06-26 2019-09-20 2019-12-20 |
Pågående sjukfall per 1000 efter län, åldersgrupp och fallängd | 2019-03-21 |
Pågående sjukfall efter län, kommun, sjukfallslängd och ålder | 2019-03-21
2019-06-26 2019-09-20 2019-12-20 |
Startade sjukfall efter län, åldersgrupp och diagnos, månadsstatistik | 2019-01-23
2019-04-23 2019-07-19 2019-10-24 |
Sjukfrånvaro per bransch och sektor | 2019-05-23 |
Avslutade sjukfall efter fallängd | 2019-03-21 |
Antal mottagare, nettodagar och utbetalt belopp för sjukpenning och rehabiliteringspenning efter kön, ålder och län, 1999– | 2019-01-18 |
Sjukpenningtalet med fördelning efter län och åldersgrupp , 1999- | 2019-01-18 |
Sjukpenningtalet efter åldersgrupp, län och kommun, 2000- | 2019-01-18 2019-02-15 2019-03-15 2019-04-15 2019-05-15 2019-06-14 2019-07-16 2019-08-15 2019-09-16 2019-10-15 2019-11-15 2019-12-16 |
Sjuktalet efter län och åldersgrupp, 1999- | 2019-01-18 |
Sjuktalet efter kommun och ålder, 2001- | 2019-01-18 |
Sjuktalet efter kön, 1955- | 2019-01-18 |
Övriga ersättningar
Antal mottagare och utbetalt belopp efter ålder och län, 2010- | 2019-01-18
2019-07-19 |
Antal mottagare per år, 2010- | 2019-01-18 |
Antalet mottagare och utbetalt belopp efter län, ålder, födelseland, 2011- | 2019-01-18 2019-04-12 2019-08-19 2019-10-18 |
Antal mottagare och utbetalt belopp av tandvårdsstöd, 2008– | 2019-02-08 |
Antal åtgärder per år och dess medianpriser, 2009– | 2019-02-08 |
Antal personer med abonnemangstandvård, 2008– | 2019-03-05 |
Procent och antal i befolkningen som fått utbetalning av allmänt tandvårdsbidrag, 2009– | 2019-02-08 |
Procent och antal i befolkningen som fått utbetalning av högkostnadsskydd, 2009– | 2019-02-08 |
Z7_8PH4HJ02MGUI60AJR6P7L8J1U7