Färre barn i Sverige – barnbidragen minskar
I december år 2025 betalade Försäkringskassan ut 2,65 miljarder kronor i barnbidrag. Det är en minskning med 4,6 procent jämfört med december år 2019.

– De senaste 10 åren har födelsetalen i Sverige varit minskande och därför sjunker också utbetalningarna av barnbidrag, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan.
Allra mest har utbetalningarna av barnbidrag minskat i Blekinge län, följt av Västernorrlands och Gävleborgs län. Utbetalningarna har minskat minst i Uppsala län, följt av Hallands och Gotlands län.
Barnbidraget är 1 250 kronor i månaden per barn, flerbarnstillägget är 150 kronor för 2 barn och blir högre om du har fler barn. Barnbidraget betalas ut till vårdnadshavare fram till dess att barnet fyller 16 år. I december år 2025 betalades bidraget ut till 1,7 miljoner vårdnadshavare. För barn födda 1 mars 2014 eller senare delas barnbidraget automatiskt mellan föräldrarna om de har gemensam vårdnad.
Län | Belopp dec 2025 | Belopp dec 2019 | Minskning i procent |
Stockholm | 627 492 | 657 130 | -4,5% |
Uppsala | 102 786 | 103 677 | -0,9% |
Södermanland | 78 711 | 84 167 | -6,5% |
Östergötland | 117 098 | 124 769 | -6,1% |
Jönköping | 98 102 | 102 244 | -4,1% |
Kronoberg | 52 959 | 56 719 | -6,6% |
Kalmar | 58 874 | 62 606 | -6,0% |
Gotland | 13 758 | 14 145 | -2,7% |
Blekinge | 37 268 | 41 788 | -10,8% |
Skåne | 364 130 | 374 395 | -2,7% |
Halland | 89 902 | 91 938 | -2,2% |
Västra Götaland | 442 332 | 461 603 | -4,2% |
Värmland | 65 966 | 69 618 | -5,2% |
Örebro | 78 075 | 82 591 | -5,5% |
Västmanland | 72 004 | 74 690 | -3,6% |
Dalarna | 69 622 | 75 682 | -8,0% |
Gävleborg | 67 078 | 73 587 | -8,8% |
Västernorrland | 56 727 | 62 813 | -9,7% |
Jämtland | 32 289 | 33 904 | -4,8% |
Västerbotten | 66 741 | 69 590 | -4,1% |
Norrbotten | 56 488 | 59 319 | -4,8% |
Försäkringskassan har jämfört utbetalat belopp av barnbidrag år 2025 med år 2019. Att jämförelsen görs med just år 2019 beror på att beloppet varit det samma sedan dess.