Vabbandet kvar på höga nivåer efter pandemirestriktioner
Försäkringskassans officiella statistik visar att antalet utbetalda dagar med vab är betydligt högre efter åren med pandemirestriktioner än före. I september i år var antalet utbetalda dagar 38 % högre än i september 2019. Ökningen gäller samtliga län men med tydliga skillnader mellan länen. Lägst ökning var i Stockholms län (20 %) och högst ökning i Gotlands län (96 %).
– Ökningen beror på att man under pandemin tagit till större säkerhetsmarginaler och är hemma längre tider och med mindre symtom än före pandemin. Utifrån att vi ser en tydlig ökning av vab‑dagar i all vår statistik när vi jämför tiden före pandemin med den här hösten kan det tyda på en ny ”försiktighetskultur”, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.
Län | 201909 (nettodagar) | 202209 (nettodagar) | Skillnad i % |
---|---|---|---|
Gotlands län | 1 696 | 3 321 | 95,8 % |
Kalmar län | 8 097 | 13 466 | 66,3 % |
Kronobergs län | 6 104 | 10 004 | 63,9 % |
Värmlands län | 8 830 | 14 446 | 63,6 % |
Jönköpings län | 12 940 | 20 509 | 58,5 % |
Västmanlands län | 10 275 | 16 010 | 55,8 % |
Blekinge län | 5 560 | 8 603 | 54,7 % |
Västerbottens län | 9 108 | 13 827 | 51,8 % |
Gävleborgs län | 8 975 | 13 454 | 49,9 % |
Hallands län | 12 917 | 19 020 | 47,3 % |
Dalarnas län | 10 315 | 15 181 | 47,2 % |
Örebro län | 11 305 | 16 633 | 47,1 % |
Östergötlands län | 19 246 | 28 242 | 46,7 % |
Norrbottens län | 8 001 | 11 727 | 46,6 % |
Uppsala län | 14 334 | 20 610 | 43,8 % |
Jämtlands län | 4 810 | 6 721 | 39,7 % |
Södermanlands län | 11 880 | 16 545 | 39,3 % |
Skåne län | 48 121 | 65 033 | 35,1 % |
Västra Götalands län | 67 136 | 89 144 | 32,8 % |
Västernorrlands län | 8 391 | 10 659 | 27,0 % |
Stockholms län | 91 195 | 109 820 | 20,4 % |
– Vi ser att det är betydligt fler utbetalda dagar under åren 2020, 2021 och 2022 än vad vi har sett tidigare. Fram till september i år har Försäkringskassan betalat ut ca 1,5 miljarder kronor mer för vab än under samma period år 2019, säger Charlotte Limé, analytiker på Försäkringskassan.
Internationella statistikdagen
Den 20 oktober är det den internationella statistikdagen. Försäkringskassan är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken för Stöd till barnfamiljer. Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för att statistiken är objektiv, dokumenteras och att statistiken kvalitetsdeklareras.