Z6_8PH4HJ02MOBB60A3JN5JI21366
- Statistik och analys
- Publiceringsplan
Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.
{}
Z7_8PH4HJ02MOBB60A3JN5JI213M2
Publiceringsplan 2021
Z7_8PH4HJ02MOBB60A3JN5JI213M5
Z7_8PH4HJ02MOBB60A3JN5JI213M7
Försäkringskassan publicerar löpande under året officiell och annan statistik samt analyser. Här nedan hittar du publiceringsplanen för officiell och annan statistik. Publiceringar görs klockan 09.00.
Förmån | Datum |
---|---|
Barnbidrag | 2021-02-22 2021-03-22 |
Förmån | Datum |
---|---|
Bostadsbidrag | 2021-02-22 2021-04-22 |
Förmån | Datum |
---|---|
Antal mottagare och dagar efter omfattning | 2021-01-15 |
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län | 2021-01-15 |
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder | 2021-01-15 |
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter kommun | 2021-01-15 |
Antal nettodagar och utbetalt belopp efter dagtyp | 2021-01-15 |
Föräldrapenning | 2021-02-22 2021-08-24 |
Förmån | Datum |
---|---|
Antal mottagare och nettodagar efter omfattning | 2021-01-15 |
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter län | 2021-01-15 |
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter ålder | 2021-01-15 |
Graviditetspenning | 2021-02-22 |
Tillfällig föräldrapenning
Förmån | Datum |
---|---|
Antal mottagare och dagar efter omfattning | 2021-01-15 |
Antal mottagare, barn och nettodagar efter län | 2021-01-15 |
Antal mottagare, barn och nettodagar efter ålder | 2021-01-15 |
Vård av barn | 2021-02-22 2021-03-05 2021-04-07 2021-05-06 2021-06-09 2021-07-08 2021-08-05 2021-09-07 2021-10-06 2021-11-05 2021-12-07 |
Förmån | Datum |
---|---|
Antal mottagare och dagar efter omfattning | 2021-01-15 |
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län | 2021-01-15 |
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder | 2021-01-15 |
Förmån | Datum |
---|---|
Antal mottagare och dagar efter omfattning | 2021-01-15 |
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län | 2021-01-15 |
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder | 2021-01-15 |
Förmån | Datum |
---|---|
Underhållsstöd | 2021-02-22 |
Förmån | Datum |
---|---|
Antal assistansberättigade och antal timmar efter kommun | 2021-01-20 |
Assistansersättning | 2021-02-22 2021-03-10 2021-04-12 2021-05-10 2021-06-10 2021-07-12 2021-08-10 2021-09-10 2021-10-11 2021-11-10 2021-12-10 2021-02-22 |
Förmån | Datum |
---|---|
Bilstöd | 2021-02-22 |
Förmån | Datum |
---|---|
Antal mottagare och belopp efter län | 2021-01-04 |
Antal mottagare och belopp efter ålder | 2021-01-04 |
Antal mottagare och belopp | 2021-01-04 |
Handikappersättning | 2021-02-23 2021-03-23 2021-04-21 2021-05-21 2021-06-22 2021-07-21 2021-08-24 2021-09-22 2021-10-22 2021-11-23 2021-12-22 |
Förmån | Datum |
---|---|
MEK: Antal mottagare och belopp | 2021-01-20 |
MEK för barn: Antal mottagare och belopp efter nivå, län, ålder och antal barn i familjen | 2021-01-20 |
MEK för barn: Antal barn och belopp efter nivå, län, ålder och antal barn i familjen | 2021-01-20 |
MEK för vuxna: Antal mottagare och belopp efter nivå, län, ålder | 2021-01-20 |
Merkostnadsersättning | 2021-02-22 2021-03-12 2021-04-12 2021-05-12 2021-06-14 2021-07-14 2021-08-12 2021-09-13 2021-10-12 2021-11-12 2021-12-13 |
Förmån | Datum |
---|---|
Antal mottagare och belopp efter nivå, län, ålder och antal barn med OMV i familjen | 2021-01-20 |
Antal barn och belopp efter nivå, län, ålder och antal barn med OMV i familjen | 2021-01-20 |
Antal mottagare och belopp efter typ av omvårdnadsbidrag | 2021-01-20 |
Omvårdnadsbidrag | 2021-02-22 2021-03-12 2021-04-12 2021-05-12 2021-06-14 2021-07-14 2021-08-12 2021-09-13 2021-10-12 2021-11-12 2021-12-13 |
Förmån | Datum |
---|---|
Antal barn och belopp efter län | 2021-01-04 |
Antal barn och belopp efter merkostnadsersättning | 2021-01-04 |
Antal barn och belopp efter ålder | 2021-01-04 |
Antal mottagare och belopp efter merkostnadsersättning | 2021-01-04 |
Antal mottagare och belopp efter omfattning och län | 2021-01-04 |
Antal mottagare och belopp efter ålder, 2003- | 2021-01-04 |
Antal mottagare och belopp | 2021-01-04 |
Vårdbidrag | 2021-02-23 2021-03-23 2021-04-21 2021-05-21 2021-06-22 2021-07-21 2021-08-24 2021-09-22 2021-10-22 2021-11-23 2021-12-22 |
Förmån | Datum |
---|---|
Antal mottagare och utbetalt belopp för aktivitets- och sjukersättning efter kön, ålder, län, omfattning och om ersättningen är inkomstrelaterad eller på garantinivå | 2021-01-11 |
Antal mottagare av aktivitets- och sjukersättning efter diagnos | 2021-01-11 |
Antal nybeviljade av sjuk-och aktivitetsersättning per 1000 försäkrade | 2021-01-15 |
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter kön, ålder, län, omfattning och om ersättningen är inkomstrelaterad eller på garantinivå | 2021-02-05 |
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter diagnos | 2021-02-05 |
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter kön, ålder, län, omfattning och om ersättningen är inkomstrelaterad eller på garantinivå | 2021-02-05 |
Aktivitets- och sjukersättning | 2021-02-22 2021-03-15 2021-04-15 2021-05-17 2021-06-15 2021-07-15 2021-08-16 2021-09-15 2021-10-15 2021-11-15 2021-12-15 |
Aktivitetsersättning | 2021-02-22 2021-03-15 2021-04-15 2021-05-17 2021-06-15 2021-07-15 2021-08-16 2021-09-15 2021-10-15 2021-11-15 2021-12-15 |
Förmån | Datum |
---|---|
Antal mottagare och utbetalt belopp för yrkesskadelivränta | 2021-01-21 |
Antal beslut efter diagnos och skadetyp | 2021-01-21 |
Antal mottagare och utbetalt belopp för arbetsskadelivränta | 2021-01-21 |
Arbets- och yrkesskadelivräntor | 2021-02-22 |
Förmån | Datum |
---|---|
Avslutade sjukfall | 2021-02-22 2021-03-19 2021-01-29 |
Förmån | Datum |
---|---|
Antal mottagare och utbetalt belopp för bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning efter kön,ålder och typ av bostadstillägg | 2021-01-27 |
Förmån | Datum |
---|---|
Antal närståendepenningdagar, individer och vårdade | 2021-01-27 |
Närståendepenning | 2021-02-22 |
Förmån | Datum |
---|---|
Ohälsotalet efter kommun och ålder | 2021-01-25 |
Ohälsotalet efter län och åldersgrupp | 2021-01-25 |
Ohälsotalet | 2021-02-22 2021-03-15 2021-04-15 2021-05-17 2021-06-15 2021-07-15 2021-08-16 2021-09-15 2021-10-15 2021-11-15 2021-12-15 |
Förmån | Datum |
---|---|
Pågående sjukfall | 2021-02-22 2021-03-16 2021-04-15 2021-05-17 2021-06-15 2021-07-15 2021-08-17 2021-09-15 2021-10-15 2021-11-16 2021-12-15 |
Förmån | Datum |
---|---|
Sjukpenningtalet efter åldersgrupp, län och kommun | 2021-01-15 |
Sjukpenningtalet med fördelning efter län och åldersgrupp | 2021-01-15 |
Förmån | Datum |
---|---|
Sjuktalet efter kommun och ålder | 2021-01-25 |
Sjuktalet med efter län och åldersgrupp | 2021-01-25 |
Sjuktalet efter kön | 2021-01-25 |
Förmån | Datum |
---|---|
Startade sjukfall efter län, åldersgrupp och diagnos | 2021-01-25 |
Förmån | Datum |
---|---|
Antal mottagare, nettodagar och utbetalt belopp för sjukpenning och rehabiliteringspenning efter kön, ålder och län | 2021-01-20 |
Sjukpenning/rehabiliteringspenning | 2021-01-29 |
Förmån | Datum |
---|---|
Sjukpenningtal | 2021-02-22 2021-03-15 2021-04-15 2021-05-17 2021-06-15 2021-07-15 2021-08-16 2021-09-15 2021-10-15 2021-11-15 2021-12-15 2021-02-22 |
Förmån | Datum |
---|---|
Sjuktal | 2021-02-22 |
Förmån | Datum |
---|---|
Antal mottagare, nettodagar och utbetalt belopp för smittbärarpenning efter kön och län | 2021-01-28 |
Smittbärarpenning | 2021-02-22 |
Förmån | Datum |
---|---|
Antal mottagare och utbetalt belopp efter kön och län | 2021-01-21 |
Förmån | Datum |
---|---|
Antalet mottagare och utbetalt belopp efter län, ålder, födelseland | 2021-01-21 |
Förmån | Datum |
---|---|
Tandvård | 2021-02-22 2021-03-01 2021-04-01 2021-05-03 2021-06-01 2021-07-01 2021-08-02 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-01 2021-12-01 |
Förmån | Datum |
---|---|
Planerad vård utomlands | 2021-02-22 |
Z7_8PH4HJ02MGUI60AJR6P7L8J1U7